Графен тасымалдаушыға арналған мыс фольга
●Қалыңдығы: 9um 12um 18um 35um 70um
●Ені стандартты ені: 1290 мм
●Ені: 200-1340мм, біз сіздің қажеттіліктеріңіз ретінде кесуге болады
●Ағаш қорап пакеті
●Жеке куәлік: 76 мм, 152 мм
●Ұзындығы: Реттелген
●Үлгі: тегін
●Жеткізу: 15-20 күн
●Жетілдірілген фольгалар өндірістік жабдықтар әр түрлі қалыңдықтың шикі фольгаларын шығарады
●Тазартылған фольга қызғылт түсті
●Жоғары созылу күші
●Экологиялық таза өнімдер мен процестер
●Тегін профиль
●Жоғары созылу
●Графен тасымалдаушысы
●Электрлік көліктер мен энергияны сақтау үшін пайдаланылатын графенге арналған мыс фольга, 3C өндірістік, супер конденсатор, литий-ионды супер конденсатор үшін литий-иондық батареялар.
Сыныптау | Бірлік | Талап | Тест әдісі | ||||||
Номиналды қалыңдығы | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Ауданның салмағы | г / м² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Бізіз | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Созылу күші | RT (23 ° C) | МПа | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Іуу | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Асыл тұқымды (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Қаттылық | S жағы | Ra | um | 0.25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0,5 | |||||||
М ж | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Пинолдар мен кеуектік | Сандарға | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Жоғары температурада антиоксидизация (200 ° C) | Минуттары | 30 |

Ағаш қораптың қаптамасының суреті
