Кері өңделген электролиттік мыс фольга
●Қалыңдығы: 12um 18um 35um 70um
●Стандартты ені: 1290мм, диапазоны: 300-1300мм, өлшемді талап бойынша кесуге болады.
●Ағаш қорап пакеті
●ID: 76 мм, 152 мм
●Ұзындығы: теңшелген
●Үлгі жеткізілуі мүмкін
●Жоғары дәлдіктегі кесу жабдығы мыс фольгаларын тұтынушылар талап ететін еніне сәйкес кеседі.
●Электрондық микроскоп пен энергетикалық дисперстік спектроскопиялық жабдық жеткізілім алдында соңғы өнімнің сапасына кепілдік береді.
●Кері өңделген мыс фольга
●Төмен профиль, жоғары қабыршақтайтын беріктігі бар
●Тамаша оюлану мүмкіндігі
●Өңделген фольга қызғылт түсті
●Көмірсутекті тақтаға қолданылатын жоғары жиілік
●Жоғары Tg
●Жұқа тізбек үлгісі
Классификация | Бірлік | Талап |
|
|
| Тест әдісі | ||
Номиналды қалыңдығы | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Ауданның салмағы | г/м² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Тазалық | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rептілік | Жылтыр жағы (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Күңгірт жағы (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Беріктік шегі | RT(23°C) | Мпа | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Ұзарту | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Қабық күші (FR-4) | Н/мм | ≥1,0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
фунт/дюйм | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8,0 | ≥10.2 | ||||
Тесіктер және кеуектілік | Санs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Қарсы-тотығу | RT(23°C) | Күндер | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Минут | 40 |
Стандартты ені, 1295(±1)мм, Ені диапазоны: 200-1340мм.Клиент сұранысына сәйкес тігінші.